| ब्रांड नाम: | Honghao |
| मॉडल संख्या: | CHZN-1785 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 मीटर |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक रील में या लकड़ी के रील में |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी या एल/सी, पेपैल |
स्टील केबल 7x7/7x19 प्लास्टिक जैकेट पीवीसी/पीपी/पीई/पीयू/नायलॉन लेपित विमान केबल स्टील तार रस्सी
![]()
![]()
![]()
![]()
| आरआर-डब्ल्यू-401 मानक | ||||
| निर्माण | व्यास (में) | लगभग वजन ((पाउंड/100 फीट) | न्यूनतम ब्रेकिंग लोड ((पाउंड) | |
| जस्ती | स्टेनलेस | |||
| नायलॉन/पीपी/पीई/पीयू/पीवीसी लेपित 7x7 | 1/16-3/32 | 1.01 | 480 | 480 |
| नायलॉन/पीपी/पीई/पीयू/पीवीसी लेपित 7x7 | 3/32-1/8 | 1.96 | 920 | 920 |
| नायलॉन/पीपी/पीई/पीयू/पीवीसी लेपित 7x7 | 1/8-3/16 | 3.83 | 1700 | 1700 |
| नायलॉन/पीपी/पीई/पीयू/पीवीसी लेपित 7x19 | 1/8-3/16 | 3.93 | 2000 | 1760 |
| नायलॉन/पीपी/पीई/पीयू/पीवीसी लेपित 7x19 | 3/16-1/4 | 7.95 | 4200 | 3700 |
| नायलॉन/पीपी/पीई/पीयू/पीवीसी लेपित 7x19 | 1/4-5/16 | 12.90 | 7000 | 6400 |
| नायलॉन/पीपी/पीई/पीयू/पीवीसी लेपित 7x19 | 3/32-1/8 | 19.60 | 9800 | 9000 |
| उपरोक्त सूची के अतिरिक्त, ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार, अन्य विनिर्देशों और उत्पादों की तन्यता शक्ति की आपूर्ति कर सकते हैं। | ||||
![]()
अन्य निर्माण और अनुप्रयोग
मानक:GB/T8918-1996, GB 1102-74, SC 1443-86, ISO, BS, DIN, JIS, API और RRW-410D और अन्य
हम ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सतहों के साथ कई विनिर्देशों के स्टील वायर रस्सियों की आपूर्ति कर सकते हैं।
![]()
| एमओक्यू | 1000 मीटर |
| आपूर्ति करने की क्षमता | 1500 टन प्रति माह |
| पैकेजिंग विवरण | प्लाईवुड रील/प्लास्टिक रील/लकड़ी रील/कोइल पैकिंग में, और फिर हो सकता है पैलेटित याएक कटोरे में डाल दिया। |
| 20 ̊FCL | अधिकतम 25 टन |
| भुगतान की शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| प्रसव का समय | 30 दिनों के भीतर आपके आधिकारिक एस/सी और बैंक रसीद के बाद 30% जमा. |
![]()
![]()
Chonghong उद्योग लिमिटेड एक निजी उद्यम है, हम 15years के लिए स्टील तार रस्सी के पेशेवर निर्माता हैं।
हम मुख्य रूप से विभिन्न संरचनाओं और विनिर्देशों के साथ विमानन उपयोग के लिए जस्ती स्टील रस्सियों, कारों, मोटरसाइकिलों और साइकिलों के लिए ब्रेक तार, स्टेनलेस स्टील रस्सियों,गैर घूर्णी इस्पात रस्सीहमारे वर्तमान वार्षिक उत्पादन में 4,000 टन जस्ती स्टील के तार हैं।
व्यापक उत्पादन उपकरण, उन्नत परीक्षण उपकरणों और अनुभवी कर्मचारियों के समर्थन से, हम विश्वसनीय उत्पाद गुणवत्ता की गारंटी देते हैं।हमारे ग्राहक यूरोपीय संघ के 60 से अधिक देशों में हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण और मध्य अमेरिका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()