ब्रांड नाम: | Honghao |
मॉडल संख्या: | HHXX-332 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 मीटर |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक रील में या लकड़ी के रील में |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी या एल/सी, पेपैल |
मानक | एएसटीएम | |||
मूल स्थान | चीन | |||
जस्ती स्टील के तार के तार | 1x7, 1x19 | 0.8-12.0 मिमी | ||
गैल्वनाइज्ड विमान केबल | 7x7 | 1.2-9.53 मिमी | ||
7x19 | 2.38-9.53 मिमी | |||
घुमावदार स्ट्रैंड तार रस्सी | 6x7+FC, 6X7+IWSC | 1.8-8.0 मिमी | ||
6x19+FC,6X19+IWSC, 6X19+IWRC | 3.0-30.0 मिमी | |||
6x19S+FC,6X19S+IWSC,6X19S+IWRC | 3.0-30.0 मिमी | |||
6X19W+FC,6X19W+IWSC,6*19W+IWRC | 3.0-30.0 मिमी | |||
6x12+7FC | 3.0-16.0 मिमी | |||
6x15+7FC | 36.0-16 मिमी | |||
6x37+FC,6X37+IWRC | 6.0-30.0 मिमी | |||
गैर घूर्णी तार रस्सी | 18x7+FC,19*7 | 3.0-16.0 मिमी | ||
लिफ्ट के लिए स्टील के तार रस्सी | 8x19S+FC,8X19S+IWRC | 8.0-24.0 मिमी | ||
क्रेन के लिए तार रस्सी | 6x25Fi,6x29Fi,6x31SW,6X36SW | 6.0-16.0 मिमी | ||
निलंबित प्लेटफार्म के लिए तार रस्सी | 4x19S+FC,4X25Fi+FC,4X26+FC,4X31S+FC,4X36WS+FC,4X41WS+FC | 8.0-30 मिमी | ||
सतहः जस्ती, गैर जस्ती,पीवीसी लेपित | ||||
खिंचाव शक्तिः 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||
सामग्रीः उच्च कार्बन स्टील रॉड | ||||
मानक: एएसटीएम, जीबी, डीआईएन, जेआईएस, एआईएसआई, बीएस | ||||
भुगतान की अवधि: एल/सी, टी/टी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, वन टच | ||||
पैकिंगः 1000 मीटर रोल, 500 मीटर रोल, 300 मीटर रोल, 200 मीटर रोल या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |