ब्रांड नाम: | Honghao |
मॉडल संख्या: | HHXX-319 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 मीटर |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक रील में या लकड़ी के रील में |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी या एल/सी, पेपैल |
जस्ती स्टील वायर स्ट्रैंड | 1x7, 1x19 | 0.8-12.0mm | ||
जस्ती विमान केबल | 7x7 | 1.2-9.53mm | ||
7x19 | 2.38-9.53mm | |||
गोल स्ट्रैंड वायर रोप | 6x7+FC, 6X7+IWSC | 1.8-8.0mm | ||
6x19+FC,6X19+IWSC, 6X19+IWRC | 3.0-30.0mm | |||
6x19S+FC,6X19S+IWSC,6X19S+IWRC | 3.0-30.0mm | |||
6X19W+FC,6X19W+IWSC,6*19W+IWRC | 3.0-30.0mm | |||
6x12+7FC | 3.0-16.0mm | |||
6x15+7FC | 36.0-16mm | |||
6x37+FC,6X37+IWRC | 6.0-30.0mm | |||
गैर-घूर्णन वायर रोप | 18x7+FC,19*7 | 3.0-16.0mm | ||
लिफ्ट स्टील वायर रोप | 8x19S+FC,8X19S+IWRC | 8.0-24.0mm | ||
क्रेन के लिए वायर रोप | 6x25Fi,6x29Fi,6x31SW,6X36SW | 6.0-16.0mm | ||
निलंबित प्लेटफॉर्म के लिए वायर रोप | 4x19S+FC,4X25Fi+FC,4X26+FC,4X31S+FC,4X36WS+FC,4X41WS+FC | 8.0-30mm | ||
सतह: जस्ती, गैर-जस्ती, पीवीसी लेपित | ||||
तन्य शक्ति: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||
सामग्री: उच्च कार्बन स्टील की छड़ | ||||
मानक: ASTM,GB,DIN,JIS,AISI,BS | ||||
भुगतान की अवधि: एल/सी, टी/टी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, वन टच | ||||
पैकिंग: 1000 मीटर रोल, 500 मीटर रोल, 300 मीटर रोल, 200 मीटर रोल या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |